首页-中国人民人寿保险股份有限公司
保险价格公布
  • 万能型保险公告
  • 专属商业养老保险公告
  • 分红险公告
  • 投连险公告
  • 产品名称:

  • 公布日期:
    清空日期

人保寿险惠民两全保险(万能型)
结算年/月份 公布日期 结算年利率 对应结算日利率
2012-10 2012-10-31 4.50% 0.12329‰
2012-09 2012-09-29 4.50% 0.12329‰
2012-08 2012-09-01 4.50% 0.12329‰
2012-07 2012-08-01 4.50% 0.12329‰
2012-06 2012-07-01 4.50% 0.12329‰
2012-05 2012-06-01 4.50% 0.12329‰
2012-04 2012-05-01 4.50% 0.12329‰
2012-03 2012-04-01 4.50% 0.12329‰
2012-02 2012-03-02 4.50% 0.12329‰
2012-01 2012-02-07 4.50% 0.12329‰
2011-12 2011-12-31 4.50% 0.12329‰
首页
上一页
共 11 页