首页-中国人民人寿保险股份有限公司
保险价格公布
  • 万能型保险公告
  • 专属商业养老保险公告
  • 分红险公告
  • 投连险公告
  • 产品名称:

  • 公布日期:
    清空日期

人保寿险鑫安年金保险(万能型)
结算年/月份 公布日期 结算年利率 对应结算日利率
2011-08 2011-09-07 4.20% 0.11507‰
2011-07 2011-08-05 4.20% 0.11507‰
2011-06 2011-07-05 4.20% 0.11507‰
2011-05 2011-06-09 4.20% 0.11507‰
2011-04 2011-05-09 4.20% 0.11507‰
2011-03 2011-04-08 4.10% 0.11233‰
首页
上一页
共 12 页