首页-中国人民人寿保险股份有限公司
保险价格公布
  • 万能型保险公告
  • 专属商业养老保险公告
  • 分红险公告
  • 投连险公告
  • 产品名称:

  • 公布日期:
    清空日期

人保寿险鑫盛两全保险(万能型)
结算年/月份 公布日期 结算年利率 对应结算日利率
2025-04 2025-05-01 0.36% 0.00986‰
2025-03 2025-04-01 0.36% 0.00986‰
2025-02 2025-03-01 0.36% 0.00986‰
2025-01 2025-02-01 0.36% 0.00986‰
2024-12 2025-01-01 0.36% 0.00986‰
2024-11 2024-12-01 0.36% 0.00986‰
2024-10 2024-11-01 0.36% 0.00986‰
2024-09 2024-10-01 0.36% 0.00986‰
2024-08 2024-09-02 0.36% 0.00986‰
2024-07 2024-08-01 0.36% 0.00986‰
2024-06 2024-07-01 0.36% 0.00986‰
2024-05 2024-06-06 0.36% 0.00986‰
2024-04 2024-05-01 0.36% 0.00986‰
2024-03 2024-04-01 0.36% 0.00986‰
2024-02 2024-03-01 0.36% 0.00986‰
下一页
尾页
共 12 页