首页-中国人民人寿保险股份有限公司
保险价格公布
  • 万能型保险公告
  • 专属商业养老保险公告
  • 分红险公告
  • 投连险公告
  • 产品名称:

  • 公布日期:
    清空日期

人保寿险智胜金账户两全保险(万能型)
结算年/月份 公布日期 结算年利率 对应结算日利率
2008-08 2008-09-09 5.22%
2008-07 2008-08-07 5.50%
2008-06 2008-07-07 5.56%
2008-05 2008-06-06 5.68%
2008-04 2008-05-08 5.68%
2008-03 2008-04-08 5.68%
2008-02 2008-03-07 5.68%
2008-01 2008-02-04 5.68%
2007-12 2008-01-07 5.68%
2007-11 2007-12-16 5.60%
2007-10 2007-11-08 5.60%
2007-09 2007-10-12 5.50%
2007-08 2007-09-06 5.28%
2007-07 2007-08-08 4.80%
2007-06 2007-07-07 4.20%
2007-05 2007-06-06 4.20%
2007-04 2007-05-01 3.90%
2007-03 2007-04-06 3.68%
2007-02 2007-03-07 3.65%
首页
上一页
共 11 页