首页-中国人民人寿保险股份有限公司
保险价格公布
  • 万能型保险公告
  • 专属商业养老保险公告
  • 分红险公告
  • 投连险公告
  • 产品名称:

  • 公布日期:
    清空日期

人保寿险惠选金终身寿险(万能型)
结算年/月份 公布日期 结算年利率 对应结算日利率
2010-04 2010-05-10 4.00% 0.10959‰
2010-03 2010-04-08 4.00% 0.10959‰
2010-02 2010-03-05 4.00% 0.10959‰
2010-01 2010-02-05 4.00% 0.10959‰
2009-12 2010-01-08 4.00% 0.10959‰
2009-11 2009-12-07 4.00% 0.10959‰
2009-10 2009-11-06 4.00% 0.10959‰
2009-09 2009-10-14 4.00% 0.10959‰
2009-08 2009-09-07 4.00% 0.10959‰
2009-07 2009-08-07 4.00% 0.10959‰
2009-06 2009-07-07 4.00% 0.10959‰
2009-05 2009-06-05 4.00% 0.10959‰
2009-04 2009-05-08 4.00% 0.10959‰
2009-03 2009-04-08 4.00% 0.10959‰
2009-02 2009-03-06 4.00% 0.10959‰
2009-01 2009-02-07 4.00% 0.10959‰
首页
上一页
共 10 页